sans titre 1
 Recherche Quebec.ca

Statistiques annuelles de l'IQA : 2023

sans titre 1

Cliquez sur une région ou un secteur pour obtenir un graphique montrant l'historique de l'IQA au cours des dernières années.

Cliquez sur le pourcentage du nombre d'heures où la valeur de l'IQA a été « Mauvais » pour obtenir un graphique montrant les variations mensuelles.

Régions météorologiques

Nombre d'heures

 

Nombre d'heures (%)

  • Secteurs
Bon Acceptable Mauvais Total   Bon Acceptable Mauvais Total
Abitibi 6840 1440        350      8630    79,3 16,7       4,1      100 
6559 1652        519      8730    75,1 18,9       5,9      100 
6259 1791        691      8741    71,6 20,5       7,9      100 
Beauce 6433 2254        73      8760    73,4 25,7       0,8      100 
Bois-Francs 6592 2047        121      8760    75,3 23,4       1,4      100 
6564 2075        121      8760    74,9 23,7       1,4      100 
Estrie 6233 2404        119      8756    71,2 27,5       1,4      100 
6188 2435        137      8760    70,6 27,8       1,6      100 
Gatineau 6762 1778        211      8751    77,3 20,3       2,4      100 
6762 1778        211      8751    77,3 20,3       2,4      100 
Haute-Gatineau 6279 1551        204      8034    78,2 19,3       2,5      100 
Île de Montréal - Centre 7150 1422        188      8760    81,6 16,2       2,1      100 
Île de Montréal - Est 7006 1595        159      8760    80,0 18,2       1,8      100 
Île de Montréal - Nord 6910 1639        186      8735    79,1 18,8       2,1      100 
Île de Montréal - Ouest 6878 1755        124      8757    78,5 20,0       1,4      100 
Lachute 6375 2184        199      8758    72,8 24,9       2,3      100 
Lac-Saint-Jean 7110 1296        205      8611    82,6 15,1       2,4      100 
Lanaudière 6938 1628        142      8708    79,7 18,7       1,6      100 
7154 1314        185      8653    82,7 15,2       2,1      100 
Laurentides 6454 1520        147      8121    79,5 18,7       1,8      100 
Laval 6348 1209        28      7585    83,7 15,9       0,4      100 
Mauricie 7013 1488        142      8643    81,1 17,2       1,6      100 
6892 1692        169      8753    78,7 19,3       1,9      100 
4947 1225        93      6265    79,0 19,6       1,5      100 
6943 1565        146      8654    80,2 18,1       1,7      100 
Mont-Laurier 7114 1014        211      8339    85,3 12,2       2,5      100 
Montmagny 6935 1575        40      8550    81,1 18,4       0,5      100 
Québec 6884 1814        62      8760    78,6 20,7       0,7      100 
6733 1951        76      8760    76,9 22,3       0,9      100 
6294 2299        167      8760    71,8 26,2       1,9      100 
6631 2035        94      8760    75,7 23,2       1,1      100 
Rive-Sud de Montréal 6891 1683        180      8754    78,7 19,2       2,1      100 
6890 1684        180      8754    78,7 19,2       2,1      100 
Rivière-du-Loup 7412 1158        79      8649    85,7 13,4       0,9      100 
Saguenay 6975 1489        124      8588    81,2 17,3       1,4      100 
6990 1524        246      8760    79,8 17,4       2,8      100 
6468 1876        313      8657    74,7 21,7       3,6      100 
Témiscamingue 6717 1567        351      8635    77,8 18,1       4,1      100 
5889 2151        681      8721    67,5 24,7       7,8      100 
Témiscouata 7412 1158        79      8649    85,7 13,4       0,9      100 
Vallée-du-Richelieu 6710 1509        106      8325    80,6 18,1       1,3      100 
2348 790        13      3151    74,5 25,1       0,4      100 
Vaudreuil-Huntingdon 6764 1642        143      8549    79,1 19,2       1,7      100 

 

Retour à la page d'accueil


 

| Accueil | Plan du site | Courrier | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |

 | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site |
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024